| 中文名称及简称 | 山西文旅集团云游山西股份有限公司(云游山西) |
| 外 文 名 称 | shanxi culture and tourism group yunyou shanxi co., ltd. |
| 股 东 名 称 |
山西省文化旅游投资控股集团有限公司 山西商务国际旅行社(有限公司) 山西海外旅游有限公司 山西太平洋国际旅行社有限公司 山西宝华盛世国际旅行社有限公司 山西红马国际旅行社有限公司 |
| 法 定 代 表 人 | 王文保 |
| 注 册 地 址 | 山西省示范区长治路226号高新动力港 |
| 办 公 地 址 | 山西省综改区高新街9号瑞杰科技b座318号 |
| 邮 政 编 码 | 030006 |
| 网 址 | 无 |
| 电 子 信 箱 | yysxcwb@163.com |
| 经 营 范 围 | 旅游咨询;票务代理服务;房地产租赁经营;会议、展览及相关服务;商务代理代办服务;旅游用品及工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售等。 |
| 公 司 简 介 |
山西文旅集团云游山西股份有限公司(以下简称“云游山西”)成立于2017年10月10日。公司注册资本10000万元人民币。 公司设立董事会,监事会。董事会成员7名,设董事长1名,董事6名。监事会主席1名,监事4名。公司党支部现有党员5人,设支部书记1 名,支委委员3名。公司经理班子为3人,总经理1名,副总经理2名。 公司下设综合办公室、财务管理部、市场管理部、技术管理部共四个职能部门,现有员工29名。 |
| 项 目 | 2018年上半年 | 同比变化(±%) |
| 资产状况 | — — | — — |
| 资产总额 | 6412.26 | |
| 其中:流动资产 | 6319.58 | |
| 其中:应收账款 | 361.74 | |
| 存货 | 2107.17 | |
| 非流动资产 | 92.68 | |
| 其中:固定资产净值 | 56.69 | |
| 负债总额 | 217.27 | |
| 其中:流动负债 | 217.27 | |
| 其中:应付账款 | 11.99 | |
| 非流动负债 | 0.00 | |
| 所有者权益总额 | 6194.98 | |
| 经营业绩 | — — | — — |
| 营业收入 | 1798.74 | |
| 销售费用 | 58.61 | |
| 管理费用 | 126.14 | |
| 财务费用 | -0.54 | |
| 营业利润 | 106.37 | |
| 利润总额 | 106.37 | |
| 净利润 | 104.73 | |
| 上交税费 | 88.55 | |
| 财务指标(%) | — — | — — |
| 资产负债率 | 3.39 | |
| 净资产收益率 | 1.72 | |
| 流动比率 | 2908.56 | |
| 速动比率 | 1938.75 |
| 项目 | 全年预算 | 上半年实际完成 | 完成比例(±%) |
| 营业收入(万元) | 20000 | 1798.74 | 8.99 |
| 实现利润(万元) | 620 | 106.37 | 17.16 |

